RFID-Münze Tag

Das RFID-Etikett Münze dient als Tag für die Lager-Mediaagentur, und tracking-Eigenschaft, Es kann sein, installieren Sie auf der Palette, die Kartons, die Maschine etc..
Jetzt Ihre Kontaktdetails zu verlassen, um den aktuellen Preis zu bekommen!
Spezifikation
| Material | ABS |
| Dimension | Dia. 20mm / 27mm / 30mm / 50mm |
| Dicke | 2 bis 8mm |
| Farbe | Standardfarbe ist weiß und schwarz, Anpassung ist auch ok |
| Betriebstemperatur | -20° C bis 50° C |
| Betriebsfrequenz | 125KHz, 13.56MHz, 860-960MHz |
| Funktion | Wasserdicht, Schuko- |
| Handwerk | Siebdruck-Digitaldruck-logo, Laser-Logo /number, Aufkleber, Anti-Metallschicht |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | Geeignet für innen-oder im Freiengebrauch |
| Anwendung | – Patrouillieren Management – Logistik-Management – Treueclubs Token – Öffentliche Verkehrsmittel – Industrielle Automatisierung – Inventar-Managemeny |
| Paket | 60Stück/Beutel, 1140Stück/Karton |
Produkt-Beschreibung
Griffest harten Lager / Produktion, Das token Rfid-Tag ist optional bei der Besetzung von Epoxy-Technik, Es würde das Tag füllen Sie Wasser / Öl Beweis gemacht. Der Tag ist auch optional mit Anti-Metall-Schicht zu montieren und funktioniert auf Metalloberfläche.
Die Münze-Tag gibt es mit einer breiten Palette von RFID-Technologie, von niedriger Frequenz 125KHz einzigartig, und hoher Frequenz 13,56 MHz, damit eine optimale Lösung für verschiedene RFID-Anwendungen.
RFIDHY akzeptieren die OEM-Fertigung des Tags, und die verschiedenen Anpassungen-Technik bieten wir unseren Partnern auf dem tag.
Verfügbaren Chip-Technologien
| Chiptyp | Protocal | Kapazität | Anti-Collision | Funktion |
|
Erhältlich 125KHz Chip
|
||||
| TK4100 | / | 64bisschen | Nein | Nur lesen |
| EM4200 | / | 128bisschen | Nein | Nur lesen |
| T5577 | / | 330bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| Hitag 1 | ISO 11784/5 | 2Kbit | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| Hitag 2 | ISO 11784/5 | 256bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| Hitag S 2048 | ISO 11784/5 | 2Kbit | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
|
Verfügbaren 13,56 MHz Chip
|
||||
| F08 | ISO14443A | 1KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| Ntag203/213/215/216 | ISO14443A | 168/180/540/924 Byte | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® S50 | ISO14443A | 1KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® S70 | ISO14443A | 4KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® mehr | ISO14443A | 2KB / 4KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® DESFire | ISO14443A | 2KB / 4KB / 8KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® Ultraleicht EV1 | ISO14443A | 640bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® Ultralight C | ISO14443A | 1184bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| ICH CODE SLI | ISO15693 | 128 Byte | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
| Ti2048 | ISO15693 | 2KB | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
|
Verfügbaren 860-960MHz Chip
|
||||
| Alien H3 | ISO18000 - 6C | 512 bisschen | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
Andere ICs sind auf Anfrage erhältlich.
Jetzt Ihre Kontaktdetails zu verlassen, um den aktuellen Preis zu bekommen!













