RFID-Leder Schlüsselanhänger

Key Fobs Leder ist die Erweiterungsprodukte von normalen ISO-Karte, die gestaltet ist und leicht zu tragen mit einem Luxus und einzigartiges Aussehen.
Jetzt Ihre Kontaktdetails zu verlassen, um den aktuellen Preis zu bekommen!
Gestaltung & Anwendungen
Alle unsere RFID Key Fobs Leder können Ihre Detail-Anforderungen für den Druck angepasst werden, Farbe, Paket etc.. Leder-Schlüsselanhänger-Logo kann Seide Druck- und heiße Stempel drucken.
Key Fobs Leder mit einem eisernen Ring für die Befestigung. Verschiedene Formen & Größe.
Key Fobs Leder ist eine großartige Lösung für Sicherheitssysteme, Zutrittskontrollsysteme und Anwesenheitssysteme Zeit.
Mindestbestellmenge beträgt 100pcs.
Produktanwendung
Sicherheitssysteme
Zutrittskontroll-Systeme
Anwesenheitssysteme Zeit
Funktionen
- Material: hochwertigem Leder
- Frequenz: 125 KHz, 13.56 MHz, 860-960 MHz
- Handwerk: Siebdruck, Heißprägung, Geprägt, etc..
- Leseabstand: 1~ 5 CM
- Anwendungen: Zutrittskontrolle, Zeiterfassung, etc..
Verfügbaren Chip-Technologien
| Chiptyp | Protocal | Kapazität | Anti-Collision | Funktion |
|
Erhältlich 125KHz Chip
|
||||
| TK4100 | / | 64bisschen | Nein | Nur lesen |
| EM4200 | / | 128bisschen | Nein | Nur lesen |
| T5577 | / | 330bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| Hitag 1 | ISO 11784/5 | 2Kbit | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| Hitag 2 | ISO 11784/5 | 256bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| Hitag S 2048 | ISO 11784/5 | 2Kbit | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
|
Verfügbaren 13,56 MHz Chip
|
||||
| F08 | ISO14443A | 1KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| Ntag203/213/215/216 | ISO14443A | 168/180/540/924 Byte | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® S50 | ISO14443A | 1KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® S70 | ISO14443A | 4KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® mehr | ISO14443A | 2KB / 4KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® DESFire | ISO14443A | 2KB / 4KB / 8KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® Ultraleicht EV1 | ISO14443A | 640bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® Ultralight C | ISO14443A | 1184bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| ICH CODE SLI | ISO15693 | 128 Byte | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
| Ti2048 | ISO15693 | 2KB | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
|
Verfügbaren 860-960MHz Chip
|
||||
| Alien H3 | ISO18000 - 6C | 512 bisschen | Ja | Lese-/Schreibzugriff |















