RFID PPS-Tag

Das RFID PPS-Tag ist für PSA-raue Umgebungen konzipiert. Guten Leistung unter extremen Bedingungen wie hoher Temperatur erzielen, Wafer, Öl, Chemic Lösungen etc..
Jetzt Ihre Kontaktdetails zu verlassen, um den aktuellen Preis zu bekommen!
Spezifikation
| Körperliche |
Name
|
HYLD20
|
HYLD23.5
|
HYLD24-1
|
HYLD24-2
|
HYLD29
|
|
Durchmesser(mm)
|
20
|
23.5
|
24
|
24
|
24*29
|
|
|
Dicke(mm)
|
2.2
|
2.5
|
2.5
|
2.5
|
2.1
|
|
|
Gewicht(g)
|
1.1
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
1.6
|
|
|
Lesen
|
5-300cm, hängt von der Leser
|
|||||
| Material | PPS | |||||
| Charakter | Flexible, Easy-to-Wear, Easytouse, Wasserdicht, Feuchtigkeitsbeständig, Anti-Vibrations, und hoher Temperatur Widerstand. |
|||||
| Farbe | Standard schwarz; Wenn andere Farben, MOQ ist 3000pcs | |||||
| Anlage | / Aufgenäht, Hitze versiegelt | |||||
| Schutz | IP65 (Zustand: Wasser Druck 45bar, 10h) | |||||
| Betriebstemperatur | -30° C bis + 200 ° C | |||||
| Spitzentemperatur | 160° C 3h, 220° C 30min | |||||
| Anwendung | – Wäsche-Anwendung – Tracking-Eigenschaft – Artikelkennung – Verbesserung der Prozess-Flow |
|||||
| Mechanische Stabilität | Axiale Druckfestigkeit: 1000N Radiale Druckfestigkeit: 500N |
|||||
| Chemische Beständigkeit | Typisch in der Wäscherei- und Reinigungsservice Prozesse eingesetzten Chemikalien | |||||
| Optionale Technics | ||||||
| Eigenes Logo | Siebdruck / Laser Gravieren | |||||
| ID-Nummer Drucken | Jet-Dot drucken, Laser Gravieren | |||||
| Paketinformationen | ||||||
| HYLD20: 100PCs / pro Mehrzwecktasche, 1000PCs / pro Karton, Kartongröße: 320mm * 240 mm * 235 mm, 1.6KG | ||||||
| HYLD23.5/24 -1/24-2: 100PCs / pro Mehrzwecktasche, 1000PCs / pro Karton, Kartongröße: 320mm * 240 mm * 235 mm, 2KG | ||||||
Beschreibung
Das RFID-PSA-Tag erfüllt grundsätzlich alle Anforderungen an die Wärme-, Druck- und Chemikalienbeständigkeit bei Anwendungen der RFID-Tracking von Kleidungsstücken in der Textilvermietung und PSA-Industrie erforderlich.
Verschiedene Abmessungen Option können für optimales Verhältnis von Größe/Lese-Performance von der Anwendung angeforderte.
Verfügbaren Chip-Technologien
| Chiptyp | Protocal | Kapazität | Anti-Collision | Funktion |
|
Erhältlich 125KHz Chip
|
||||
| TK4100 | / | 64bisschen | Nein | Nur lesen |
| EM4200 | / | 128bisschen | Nein | Nur lesen |
| T5577 | / | 330bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| Hitag 1 | ISO 11784/5 | 2Kbit | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| Hitag 2 | ISO 11784/5 | 256bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| Hitag S 2048 | ISO 11784/5 | 2Kbit | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
|
Verfügbaren 13,56 MHz Chip
|
||||
| F08 | ISO14443A | 1KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| Ntag203/213/215/216 | ISO14443A | 168/180/540/924 Byte | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® S50 | ISO14443A | 1KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® S70 | ISO14443A | 4KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® mehr | ISO14443A | 2KB / 4KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® DESFire | ISO14443A | 2KB / 4KB / 8KB | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® Ultraleicht EV1 | ISO14443A | 640bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| MIFARE® Ultralight C | ISO14443A | 1184bisschen | Nein | Lese-/Schreibzugriff |
| ICH CODE SLI | ISO15693 | 128 Byte | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
| Ti2048 | ISO15693 | 2KB | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
|
Verfügbaren 860-960MHz Chip
|
||||
| Alien H3 | ISO18000 - 6C | 512 bisschen | Ja | Lese-/Schreibzugriff |
Andere ICs sind auf Anfrage erhältlich.
Jetzt Ihre Kontaktdetails zu verlassen, um den aktuellen Preis zu bekommen!













